
MAGYAR ÉPÜLETGÉPÉSZEK NAPJA 2011
| Időpont: | 2011. december 2. (péntek) 900 |
| Helyszín: | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület Aula és Díszterem |
| Mottó: | "Mit tehetünk a hazai épületgépészeti zöldenergia növeléséért - Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve 2020-ig" |
| Védnökök: | Barsiné Pataky Etelka (MMK elnök) Dr. Stépán Gábor (akadémikus, BME Gépészmérnöki kar dékánja) |
Időbeosztás
| 900 | Kiállítás megnyitása Megnyitja: Kugler Géza Szervező Bizottság elnök |
| 930 - 1050 | SZAKMAI KONFERENCIA I. RÉSZ
Levezető elnök: Matuz Géza (MÉgKSZ elnök) |
| 930 - 1000 | Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve Olajos Péter helyettes Államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium |
| 1000 - 1030 | Perspektiven der Wärmeversorgung Prof. Dr.-Ing. Michael Schmidt Universität Stuttgart, Institut für Gebäudetechnik Institutsleiter, REHVA Präsident |
| 1030 - 1050 | Új blokkok létesítésének előkészítése a Paksi Atomerőmű telephelyén Tóth Csilla projektigazgató Magyar Villamos Művek Zrt. |
| 1050 - 1115 | Szünet, Büfé, kávé |
| 1115 - 1250 | SZAKMAI KONFERENCIA II. RÉSZ Levezető elnök: Móczár Gábor (MÉgKSZ elnökség tagja, MMK ÉgT Oktatási Biz vezetője) Elnökség: Dr. Barótfi István, Dr. Garbai László, Dr. Kontra Jenő |
| 1115-1125 | Tervezői pályázat eredményhirdetése Virág Zoltán MMK ÉgT alelnök |
| 1125- 1150 | Erdwärmenutzung Bmstr. DI Dr. techn. Gernot Tilz, Tilz&Partner Bauconsult Gesmbh. |
| 1150-1210 | Napenergiahasznosítás Varga Pál Magyar Épületgépészek Napenergia Szövetsége elnök |
| 1210- 1230 | Levegő/víz hőszivattyú monovalens és bivalens üzeme Varga Csaba Magyar Hőszivattyús Szakosztály alelnök |
| 1230-1250 | Megújuló energiahasznosítás és/vagy kazáncsere Versits Tamás Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete elnök |
| 1250 - 1400 | Ebédszünet |
| 1400 - 1700 | SZAKMAI KEREKASZTAL |
Téma:
Moderátor: Seidl Gábor (MÉgKSZ alelnök) Résztvevők:
|